HTC Hero specificaties
Het belangrijkste kenmerk van de HTC Hero specificaties is ongetwijfeld het Google Android besturingssysteem met uitgebreide communicatiemogelijkheden van HTC. In tegenstelling tot andere Android telefoons reageert de Hero snel op al je touch input.
| HTC Hero | |
|---|---|
| Merk | HTC |
| Model | Hero |
| Soort telefoon | Touchscreen |
| Functies | |
| Bluetooth | Ja |
| Camera | Ja |
| MP3 Speler | Ja |
| Radio | Nee |
| Snel internet (HSDPA) | Ja |
| WIFI | Ja |
| Technische Specificaties | |
| Geheugen(max extern) | 32 GB |
| Gesprekstijd in uur | 8 |
| Gewicht in gram | 135 |
| Operating System | Android |
| Schermafmetingen | 320x480 pixels |
| Schermkleuren | 65K |
| Standbytijd in uur | 750 |
| Type Geheugen Kaart | MicroSD |
| Communicatie | |
| Bluetooth Stereo A2DP | Ja |
| Ja | |
| GPS | Nee |
| Handsfree | Ja (Mono) |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| USB | Ja |
| WiFi 80211 bg | Ja |
| Camera | |
| Camera | 5.0 megapixel |
| Autofocus | Ja |
| Opties | |
| Agenda | Ja |
| Alarm | Ja |
| Calculator | Ja |
| Kalender | Ja |
| Klok | Ja |
| Memorecorder | Ja |
| Notitieblok | Ja |
| StopwatchTimer | Ja |
| Trilfunctie | Ja |
| Ondersteunde frequenties | |
| Band | Quadband |
| EDGE | Ja |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| GPRS | Ja |
| GSM | Ja |
| HSPA | Ja |
| Formaat | |
| Breedte (mm) | 52.5 |
| Dikte (mm) | 13.5 |
| Hoogte (mm) | 105 |
